Descripción














A continuación se muestra el logotipo personalizado del embalaje externo de algunos clientes como referencia:

Rango de precios: desde COP $ 48.408 hasta COP $ 212.427














A continuación se muestra el logotipo personalizado del embalaje externo de algunos clientes como referencia:

| Peso | 8 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 6 cm | 
| Nombre de la marca | Ninguno | 
| Material | PET+PE | 
| Origen | CN(Origen) | 
| CN | Guangdong | 
| Ubicación del producto | KİTCHEN | 
| Característica | Folding | 
| Forma | Rectangular | 
| Grosor | 10 seda | 
| Capacidad | 80 ml | 
| Uso | Comida | 
| Tipo de producto | Accesorios para cajas de carmelos | 
| Diseño | Tipo plano | 
| Tipo | Bolsas de almacenamiento | 
| Formulario | Bolsa comprimida | 
| Especificaciones | 15 x 10 cm | 
| Color | Matte Black | 
| Main Material | Aluminum Foil Mylar | 
| Feature | Heat Sealable | 
| Choice | yes | 
| semi_Choice | yes | 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.