Descripción







Rango de precios: desde COP $ 69.448 hasta COP $ 116.363







| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 cm |
| Nombre de la marca | Ninguno |
| Origen | CN(Origen) |
| Personas adecuadas | Adultos |
| Producto químico muy preocupado | Ninguno |
| Material | Plástico |
| Rendimiento del aislamiento térmico | Ninguno |
| Estilo | Exterior |
| Característica | Respetuoso con el medio ambiente |
| Mecanismo de bebida | Tipo paja |
| Actividad al aire libre | Excursionismo |
| Oferta disponible | Artículos en stock |
| Resistencia al agua hirviendo | No aplicable |
| Tipo de termo | Botellas de agua |
| Forma | Con tapa |
| Feature | Air Up Scent Up Water Cup With Pods |
| Feature1 | 650ML Air Water Up Bottle |
| Feature2 | Frosted Sports Water Bottle Outdoor Camping |
| Choice | yes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.